COMPANY
代表挨拶
代表挨拶
会社概要
会社名 | 株式会社ビーンジャム |
役員 | 代表取締役 田中聖成 |
資本金 | 2,000万円 |
取引銀行 | 三井住友銀行、三菱UFJ銀行 |
取引先(敬称略、順不同) | 株式会社デサント デサントジャパン株式会社 株式会社ニューバランスジャパン サッポロビール株式会社 サミー株式会社 セコム医療システム株式会社 株式会社エクシング 株式会社アニメイトカフェ ヴィブラムジャパン株式会社 株式会社SPORTS Edge 関西電力株式会社 アメアスポーツジャパン株式会社 日本バスケットボール協会 株式会社 エスエスケイ 株式会社伊藤園 三起商行株式会社 株式会社ミキハウストレード 弥生株式会社 日比谷花壇株式会社 |
関連事業(運営プラットフォーム)
「スポーツのチカラ」スポーツのリアルな現場と人間力にみるヒューマンストーリーをお伝えします
「JUNGLE★LIFE 」日本のインディペンデント・ミュージックを牽引するフリーマガジン・Webサイト
「Live★life33」隠れた才能を掘り起こす、リアルサウンド・ストーリー
スポーツのチカラ | https://sports-chikara.com/ |
JUNGLE★LIFE (音楽系) | https://www.jungle.ne.jp |
Live★life33 (音楽系) | http://livelife.promo |
心斎橋 Footrock&BEERS | http://footrock.jp/ |
関連事業
(運営プラットフォーム)
「スポーツのチカラ」スポーツのリアルな現場と人間力にみるヒューマンストーリーをお伝えします
「JUNGLE★LIFE 」日本のインディペンデント・ミュージックを牽引するフリーマガジン・Webサイト
「Live★life33」隠れた才能を掘り起こす、リアルサウンド・ストーリー
スポーツのチカラ | https://sports-chikara.com/ |
JUNGLE★LIFE (音楽系) | https://www.jungle.ne.jp |
Live★life33 (音楽系) | http://livelife.promo |
心斎橋 Footrock&BEERS | http://footrock.jp/ |
代表挨拶
会社概要
会社名 | 株式会社ビーンジャム |
役員 | 代表取締役 田中聖成 |
資本金 | 2,000万円 |
取引銀行 | 三井住友銀行、三菱UFJ銀行 |
取引先 (敬称略 順不同) | 株式会社デサント デサントジャパン株式会社 株式会社ニューバランスジャパン サッポロビール株式会社 サミー株式会社 セコム医療システム株式会社 株式会社エクシング 株式会社アニメイトカフェ ヴィブラムジャパン株式会社 株式会社SPORTS Edge 関西電力株式会社 アメアスポーツジャパン株式会社 日本バスケットボール協会 株式会社 エスエスケイ 株式会社伊藤園 三起商行株式会社 株式会社ミキハウストレード 弥生株式会社 日比谷花壇株式会社 |
関連事業
(運営プラットフォーム)
「スポーツのチカラ」スポーツのリアルな現場と人間力にみるヒューマンストーリーをお伝えします
「JUNGLE★LIFE 」日本のインディペンデント・ミュージックを牽引するフリーマガジン・Webサイト
「Live★life33」隠れた才能を掘り起こす、リアルサウンド・ストーリー
スポーツのチカラ | https://sports-chikara.com/ |
JUNGLE★LIFE (音楽系) | https://www.jungle.ne.jp |
Live★life33 (音楽系) | http://livelife.promo |
心斎橋 Footrock&BEERS | http://footrock.jp/ |